-31%



































ხელმისაწვდომობა:
მარაგშია
899,00 ₾ 1299,00 ₾
თვეში 32 ₾-დან
მარაგშია 5
| Model | MSAG-09HRN1 | ||
| დისფლეი | დაფარული | ||
| სიმძლავრე | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების კლასი | A | ||
| გათბობის კლასი | A | ||
| ინვერტერი | არა | ||
| წლიური ენერგიის მოხმარება, გაგრილების რეჟიმი | Kwh | 411 | |
| გაგრილება | |||
| მოცულობა | Btu/h | 9000 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 821 | |
| დენი | A | 3.58 | |
| EER | W/W | 3.21 | |
| გათბობა | |||
| მოცულობა | Btu/h | 9500 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 771 | |
| დენი | A | 3.36 | |
| COP | W/W | 3.36 | |
| ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 1100 | |
| ნომინალური დენი | A | 7 | |
| საწყისი დენი | A | 20 | |
| კომპრესორი | |||
| ტიპი | მბრუნავი | ||
| ბრენდი | GMCC | ||
| მოცულობა | W | 3030 | |
| თერმული დაცვა | შინაგანი | ||
| შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1170/1050/800 |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 537/474/337 | |
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 41/36/29.5 | |
| შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 729x200x292 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 790x270x375 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 8.5/10.7 | |
| გარე ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 820 | |
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 1800 | |
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 54 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 720x270x495 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 835x300x540 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 24.9/26.6 | |
| ფრეონის ტიპი | kg | R410A/0.65 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | |
| მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 20 | |
| ტემპერატურა | ℃ | 17~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 17~32/0~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 18~43/-7~24 | |
| რეკომენდირებული ფართი | m2 | 20-25 | |
| ფუნქციები | |||
| Golden Fin – ოქროს საფარი | დიახ | ||
| დისტანციური მართვა აპლიკაციით | დიახ | ||
| სუპერ გაგრილება/ ტურბო | დიახ | ||
| გამომყევი მე | დიახ | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
| თვით წმენდის ფუნქცია | დიახ |




