-14%











ხელმისაწვდომობა:
მარაგშია
1549,00 ₾ 1799,00 ₾
თვეში 55 ₾-დან
მარაგშია 5
| მოდელის დასახელება | MDWB-4529TQ |
| პროდუქტის ტიპი | ჩასაშენებელი |
| პერსონის რაოდენობა | 10 პერსონიანი |
| მართვის ტიპი | სენსორული მართვა |
| სიმძლავრე | 1760-2100 W |
| ვოლტაჟი / სიხშირე | 220-240 V/50HZ |
| ენერგოეფექტურობა ახალი | C |
| შრობის ენერგოეფექტურობა ახალი | C |
| საშუალო წლიური ენერგიის მოხმარება კვტ/სთ | 188 kWh |
| საშუალო წლიური წყლის მოხმარება ლიტრი | 2240L |
| ხმაურის დონე | 42db |
| დუშის რაოდენობა | 3 |
| კალათის რაოდენობა | 3 |
| დუშირების ტიპი | ორბიტალური |
| ძრავის ტიპი | ინვერტორული |
| დროის მაჩვენებელი | იატაკზე განათებით |
| შიდა განათება | დიახ |
| წყლის უსაფრთხოების სისტემა AquaStop | დიახ |
| კარის ავტომატური გაღების ფუნქცია | დიახ |
| საბავშვო საკეტი | დიახ |
| Wi-Fi | დიახ |
| მართვა აპლიკაციით | დიახ |
| გადავადების რეჟიმი | 24 სთმდე |
| პროგრამების რაოდენობა | 6 + 3(აპლიკაციით) |
| პროგრამების ჩამონათვალი: | ეკო 45°C |
| ავტომატური 55-65°C | |
| ინტენსიური 72°C | |
| 90 წუთი 60°C | |
| ჩუმი რეჟიმი 45°C | |
| დამატებითი რეჟიმები: | HygieneCare+ 72°C (აპლიკაციით) |
| მინის ჭურჭელი(აპლიკაციით) | |
| თვითრეცხვა (აპლიკაციით) | |
| დამატებითი ფუნქციები: | რეცხვის ორი ზონა |
| მძლავრი რეცხვა | |
| იონური წმენდა | |
| ზევიდან რეცხვა | |
| ქვევიდან რეცხვა | |
| ნეტ წონა, კგ | 37.09 კგ |
| გროს წონა, კგ | 42.29კგ |
| პროდუქციის ზომა (სიმ*სიღ*სიგ)მმ | 815*448*550 მმ |




