მაცივარი, მსხვილი ტექნიკა
მაცივარი BEKO RCNE560E40ZXPN bPRO 500
გარანტია 1 წელი
მაცივრის ტიპი: | დასადგმელი |
მაცივრის სახეობა: | ორ კამერიანი |
მაცივრის სისტემა: | მშრალი |
საყინულე კამერა: | ქვედა |
LED დისფლეი: | |
კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
საერთო მოცულობა: | 501 ლ |
მაცივრის კამერის მოცულობა: | 356 ლ |
საყინულის კამერის მოცულობა: | 145 ლ |
კომპრესორის რაოდენობა: | 1 |
ხმაურის დონე: | 38 dB |
ფრეონი: | R600a |
კლიმატის კლასი: | SN-T |
ენერგო მოხმარების კლასი: | A++ |
წლიური ენერგო მოხმარება: | 343 kWh |
დღიური ენერგო მოხმარება: | 0.94 kW |
2199,00 ₾
თვეში 79 ₾-დან
მაცივარი BEKO RCNE560E40ZXPN Superia
მაცივრის ტიპი: | დასადგმელი |
მაცივრის სახეობა: | ორ კამერიანი |
მაცივრის სისტემა: | მშრალი |
საყინულე კამერა: | ქვედა |
LED დისფლეი: | |
კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
საერთო მოცულობა: | 501 ლ |
მაცივრის კამერის მოცულობა: | 356 ლ |
საყინულის კამერის მოცულობა: | 145 ლ |
კომპრესორის რაოდენობა: | 1 |
ხმაურის დონე: | 38 dB |
ფრეონი: | R600a |
კლიმატის კლასი: | SN-T |
ენერგო მოხმარების კლასი: | A++ |
წლიური ენერგო მოხმარება: | 343 kWh |
დღიური ენერგო მოხმარება: | 0.94 kW |
მაცივრის კამერის მახასიათებლები | |
სისტემა: | მშრალი |
თაროების რაოდენობა: | 3 |
თაროების მასალა: | ნაწრთობი მინა |
კარის თარო: | 4 |
ბოთლის ჩასადები: | |
ბოსტნეულის ჩასადები უჯრა: | |
კვერცხის ჩასადები კონტეინერი: | |
0 °С ზონა: | |
განათება: | |
ღია კარის სიგნალი: | |
ტექნოლოგია Neo Frost: | |
კარების გადატანა: | |
საყინულე კამერის მახასიათებლები | |
სისტემა: | მშრალი |
გაყინვის სიმძლავრე: | 6.5 კგ / დღეში |
შესანახი უჯრა: | 3 |
კარის თარო: | 1 |
ყინულის დასა. კონტეინერი: | |
ფიზიკური მახასიათებლები | |
ფერი: | მეტალის ფერი |
ზომა: | 192 x 70 x 74 სმ |
წონა: | 85 კგ |
ზომა შეფუთვით: | 200 x 76 x 90 სმ |
წონა შეფუთვით: | 94 კგ |