| ვაზი | ჭრაქი, სიწითლე | 2-3 კგ 1000 ლ წყალზე | 21 |
| ვაშლი | ქეცი | 3-4 კგ 1000 ლ წყალზე | 10 |
| ატამი | ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიული სილაქავე, ბაქტერიული ნეკროზი | 4-6 კგ 1000 ლ წყალზე | 21 |
| კარტოფილი | ფიტოფტოროზი | 2-3 კგ/ჰა | 7 |
| პომიდორი | ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი, ბაქტერიული სილაქავე | 2,5-3 კგ/ჰა | 7 |
| კიტრი | პერენოსპოროზი | 2,5-3 კგ/ჰა | 5 |





