წვეთოვანი (500 მ) | 2 გორგალი | 105 |
ცელოფანი (200 მ) | 4 გორგალი | 120 |
დიამოფოსკა | 8 ტომარა | 640 |
პომიდვრის თესლი მანუსა F1. | 1 შეკვრა ( 1000 მრც) | 390 |
კასეტა | 52ც | 44.2 |
1299 |
წვეთოვანი (500 მ) | 2 გორგალი | 105 |
ცელოფანი (200 მ) | 4 გორგალი | 120 |
დიამოფოსკა | 8 ტომარა | 640 |
პომიდვრის თესლი მანუსა F1. | 1 შეკვრა ( 1000 მრც) | 390 |
კასეტა | 52ც | 44.2 |
1299 |