



კონდიციონერი, მსხვილი ტექნიკა
კოლონური კონდიციონერი MIDEA MFPA-24ARN1, 75-80მ², WHITE
გარანტია 5 წელი
ხელმისაწვდომობა:
არ არის მარაგში
თვეში 136 ₾-დან
არ არის მარაგში
მახასიათებლები:
ბრენდი : MIDEA
| მოდელი | MFPA-24ARN1 | ||
| ფერი | თეთრი / ვარდისფერი დეტალებით | ||
| დისფლეი | დიახ | ||
| სიმძლავრე | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების კლასი | B | ||
| გათბობის კლასი | B | ||
| ინვერტერი | No | ||
| გაგრილება | |||
| მოცულობა | Btu/h | 24000 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 2336.8762974532 | |
| დენი | A | 11.802405542693 | |
| EER | W/W | 3.01 | |
| გათბობა | |||
| მოცულობა | Btu/h | 27000+9320 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 2321+2730 | |
| დენი | A | 11.72+12.4 | |
| COP | W/W | 3.41 | |
| ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 5500 | |
| ნომინალური დენი | A | 25.0 | |
| საწყისი დენი | A | 54.9 | |
| კომპრესორი | |||
| ტიპი | მბრუნავი | ||
| ბრენდი | GMCC | ||
| მოცულობა | W | 8470 | |
| თერმული დაცვა | შიდა | ||
| შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 540/460/400/350 |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 910/0/800 | |
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 47/0/40 | |
| შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 510x315x1750 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 1905x610x400 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 38.4/46.1 | |
| გარე ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 850 | |
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 3650 | |
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 59 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 890x342x673 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 995x398x740 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 55.5/58.7 | |
| ფრეონის ტიპი | kg | R410A/1.92 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | |
| მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 20 | |
| ტემპერატურა | ℃ | 17~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 17~32/0~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 18~43/-7~24 | |
| რეკომენდირებული ფართი | 80მ² – მდე | ||
| ფუნქციები | |||
| ავტომატური | დიახ | ||
| გაგრილება | დიახ | ||
| მშრალი რეჟიმი | დიახ | ||
| გათბობა | დიახ | ||
| ვენტილატორი | დიახ | ||
| ვერტიკალური მიმართულებით დაბერვა | არა | ||
| ჰორიზონტალური მიმართულებით დაბერვა | დიახ | ||
| შიდა ოთახის ტემპერატურა | დიახ | ||
| ელექტრო გათბობის ფუნქცია | დიახ | ||
| დაბლოკვა | დიახ | ||
| გალღობის ფუნქცია | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| რხევის ღილაკი | დიახ | ||
| ავტომატური გადატვირთვა | დიახ | ||
| ფრეონის გაჟონვის დეტექტორი | დიახ | ||
| სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
| სიჩქარის კონტროლი | დიახ |




