



ხელმისაწვდომობა:
არ არის მარაგში
თვეში 157 ₾-დან
არ არის მარაგში
| მოდელი | MFYA-24FN1D0 | ||
| ფერი | თეთრი/ ვარდისფერი დეტალებით | ||
| დისფლეი | დიახ | ||
| სიმძლავრე | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების კლასი | A++ | ||
| გათბობის კლასი | A+ | ||
| ინვერტერი | Yes | ||
| გაგრილება | |||
| მოცულობა | Btu/h | 24000 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 2191.2765281415 | |
| დენი | A | 11.067053172432 | |
| EER | W/W | 3.21 | |
| გათბობა | |||
| მოცულობა | Btu/h | 26000 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 2000 | |
| დენი | A | 8.9 | |
| COP | W/W | 3.81 | |
| ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 4850 | |
| ნომინალური დენი | A | 20 | |
| საწყისი დენი | A | ||
| კომპრესორი | |||
| ტიპი | ორმაგი მბრუნავი | ||
| ბრენდი | GMCC | ||
| მოცულობა | W | 7600 | |
| თერმული დაცვა | არა | ||
| შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1080/950/800 |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 990/760/640 | |
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 39.5/37.5/34.5 | |
| შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 405x405x1775 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 2000x510x490 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 29.9/38.4 | |
| გარე ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 830/730/550 | |
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 3500 | |
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 59 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 890x342x673 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 995x398x740 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 44.7/47.9 | |
| ფრეონის ტიპი | kg | R410A/1.95 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | |
| მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 50 | |
| ტემპერატურა | ℃ | 17~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 17~32/0~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | -15~50/-15~24 | |
| რეკომენდირებული ფართი | 80მ² – მდე | ||
| ფუნქციები | |||
| ავტომატური | დიახ | ||
| გაგრილება | დიახ | ||
| მშრალი რეჟიმი | დიახ | ||
| გათბობა | დიახ | ||
| ვენტილატორი | დიახ | ||
| ვერტიკალური მიმართულებით დაბერვა | დიახ | ||
| ჰორიზონტალური მიმართულებით დაბერვა | დიახ | ||
| შიდა ოთახის ტემპერატურა | დიახ | ||
| ელექტრო გათბობის ფუნქცია | დიახ | ||
| დაბლოკვა | დიახ | ||
| გალღობის ფუნქცია | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| რხევის ღილაკი | დიახ | ||
| ავტომატური გადატვირთვა | დიახ | ||
| ფრეონის გაჟონვის დეტექტორი | დიახ | ||
| სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
| სიჩქარის კონტროლი | დიახ |




