







				ხელმისაწვდომობა:  
		არ არის მარაგში
			
				თვეში 86 ₾-დან
				
			
		
	არ არის მარაგში
| Model | AG-12N8C2 | ||
| დისფლეი | დაფარული | ||
| ინვერტერი | დიახ | ||
| სიმძლავრე | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების კლასი | A (ახალი) | ||
| გათბობის კლასი | A (ახალი) | ||
| წლიური ენერგიის მოხმარება, გაგრილების რეჟიმი | Kwh | 548 | |
| გაგრილება | მოცულობა | 12000(4400-13100) | |
| შემავალი სიმძლავრე | 1096(280-1393) | ||
| დენი | 5.5(1.25-6.1) | ||
| EER | 3.21 | ||
| გათბობა | მოცულობა | 12500(3600-13800) | |
| შემავალი სიმძლავრე | 1015(300-1442) | ||
| დენი | 5.1(1.3-6.3) | ||
| COP | 3.61 | ||
| ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 2300 | |
| ნომინალური დენი | A | 10.5 | |
| კომპრესორი | მოდელი | KSK103D33UEZ3 | |
| ტიპი | მბრუნავი | ||
| ბრენდი | GMCC | ||
| მოცულობა | 2035/3255 | ||
| ნომინალური დენი | A | 2.40/5.65 | |
| შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1000/850/700 | 
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 500/360/300 | |
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 38.5/31/23.5 | |
| შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 729x200x292 | 
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 790x270x375 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 8.1/10.4 | |
| გარე ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 850 | |
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 1800 | |
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 55.5 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 720x270x495 | 
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 835x300x540 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 23.7/25.5 | |
| ფრეონის ტიპი | kg | R32/0.54 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | |
| მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 25 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 17~32/0~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 0~50/-15~24 | |
| რეკომენდირებული ფართი | m2 | 20-25 | |
| ფუნქციები | |||
| GEAR ენერგო ეფექტურობა | დიახ | ||
| IECO ენერგო ეფექტურობა | დიახ | ||
| ფლეშ გაგრილება.გათბობა | დიახ | ||
| Golden Fin – ოქროს საფარი | დიახ | ||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრები | დიახ | ||
| დაბალი ვოლტაჟი | 80V | ||
| 3D ჰაერის ნაკადი | დიახ | ||
| დისტანციური მართვა აპლიკაციით | დიახ | ||
| სუპერ გაგრილება/ ტურბო | დიახ | ||
| გამომყევი მე | დიახ | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
| I-clean | დიახ | ||
| იონიზაცია | დიახ | ||
| 2-დონიანი დრენაჟი | დიახ | ||
| Wifi პორტი | დიახ | 

 
            


