



და-ყა-ვი, კონდიციონერი, მსხვილი ტექნიკა
კონდიციონერი Midea MAE-24N8D6 white (75-80მ²)
გარანტია 5 წელი
- ტიპი: ინვერტორული
- რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
- სიმძლავრე: 24000 BTU
- რეკომენდირებული ფართი: 75-80მ²
- ფრეონის ტიპი: R32
- Follow me
ხელმისაწვდომობა:
მარაგშია
3999,00 ₾
თვეში 143 ₾-დან
მარაგშია 10
| მოდელი | MAE-24N8D6 | ||
| ფერი | თეთრი | ||
| ძაბვა | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | Btu/h | 24000(7200~28000) | |
| მოხმარებადი სიმძლავრე გაგრილებისას | W | 1760(420~3200) | |
| ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი EER | W/W | 4 | |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | Btu/h | 25000(5300~28000) | |
| მოხმარებადი სიმძლავრე გათბობისას | W | 1975(300~3100) | |
| პერფორმანსის კოეფიციენტი COP | 3.71 | ||
| გაგრილება | |||
| Pdesignc | kW | 7 | |
| გაგრილების ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი SEER | W/W | 8.5 | |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ | ||
| გათბობა | |||
| Pdesignh | kW | 5 | |
| გათბობის პერფორმანსის კოეფიციენტი SCOP | W/W | 4.2 | |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | ||
| მაქსიმალური სიმძლავრე | W | 3700 | |
| კომპრესორი | GMCC | ||
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა | dB(A) (მაღ/საშ/დაბ) | 64/44.5/40/33/21 | |
| ფუნქციები | |||
| ინვერტორი | A+++/A++(ERP4.6) | ||
| GEAR ენერგიის დაზოგვა | დიახ | ||
| GA Stepless ტექნოლოგია – სიხშირის გლუვი ცვალებადობა | დიახ | ||
| IECO ენერგოეფექტური რეჟიმი | დიახ | ||
| მყისიერი გაგრილება/გათბობა | დიახ | ||
| მაქსიმალური სიხშირე | 6წამში | ||
| ანტიკოროზიული საფარი | დიახ | ||
| HD ფილტრები | დიახ | ||
| დაბალი ვოლტაჟი | 80V | ||
| არიდების ფუნქცია | დიახ | ||
| Silky Cool | არა | ||
| Silky Cool – Wind Sprayer | არა | ||
| 3D ჰაერის ნაკადი | დიახ | ||
| 8℃-მდე გათბობა | დიახ | ||
| ფავორიტი გაგრილების რეჟიმი | დიახ | ||
| სუპერ გაგრილება / ტურბო | დიახ | ||
| Follow me | დიახ | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| ფრთების დამახსოვრების ფუნქცია | დიახ | ||
| გაძლიერებული თვითწმენდა | არა | ||
| თვითწმენდა | დიახ | ||
| 56℃-იანი თვითწმენდა | დიახ | ||
| იონიზატორი | დიახ | ||
| ორმხრივი დრენაჟი | დიახ | ||
| ინტელექტუალური თვალი | დიახ | ||
| ერთხრახნიანი დიზაინი | დიახ | ||
| Wifi პორტი | დიახ | ||
| ჭერიდან დისტანცია | 5სმ | ||
| 1W Standby | დიახ | ||
| ჭკვიანი მართვა | დიახ | ||
| სოციალურ მედიასთან ინტეგრირება | დიახ | ||
| შიდა აგრეგატი | ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1140x370x275 | |
| შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1230x455x355 | ||
| Net/Gross წონა | 20/26.6 | ||
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა | dB(A) | 67 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 890x342x673 | |
| შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1030x438x750 | ||
| Net/Gross წონა კგ | 45.6/51 | ||
| ფრეონი | R32/1.5Kg | ||
| ფრეონის მილი | მილების ზომა მმ(ინჩი) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | |
| მაქსიმალური სიგრძე (მ) | 50 | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე (მ) | 25 | ||
| ოთახის ტემპერატურა | შიდა აგრეგატი (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 16~32/0~30 | |
| გარე აგრეგატი (გაგრილება/გათბობა) ℃ | -15~50/-15~24 |




