ხელმისაწვდომობა:
მარაგშია
1249,00 ₾ 1499,00 ₾
თვეში 45 ₾-დან
მარაგშია 5
Model | MSAG-12HRN1 | ||
დისფლეი | დაფარული | ||
სიმძლავრე | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
გაგრილების კლასი | A | ||
გათბობის კლასი | A | ||
ინვერტერი | არა | ||
წლიური ენერგიის მოხმარება, გაგრილების რეჟიმი | Kwh | 548 | |
გაგრილება | |||
მოცულობა | Btu/h | 12500 | |
შემავალი სიმძლავრე | W | 1096 | |
დენი | A | 5.53 | |
EER | W/W | 3.21 | |
გათბობა | |||
მოცულობა | Btu/h | 12500 | |
შემავალი სიმძლავრე | W | 1015 | |
დენი | A | 5.13 | |
COP | W/W | 3.61 | |
ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 1750 | |
ნომინალური დენი | A | 9.0 | |
საწყისი დენი | A | 25 | |
კომპრესორი | |||
ტიპი | მბრუნავი | ||
ბრენდი | GMCC | ||
მოცულობა | W | 4060/4060 | |
თერმული დაცვა | შინაგანი | ||
შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1100/950/800 |
შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 570/500/380 | |
შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 41/36/28.5 | |
შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 802x200x295 |
შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 875x285x380 | |
ნეტ/გროს წონა | kg | 9.2/11.7 | |
გარე ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 820 | |
გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 1800 | |
გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 55 | |
გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 720x270x495 |
შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 835x300x540 | |
ნეტ/გროს წონა | kg | 27.1/28.9 | |
ფრეონის ტიპი | kg | R410A/0.65 | |
მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | |
მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 20 | |
ტემპერატურა | ℃ | 17~30 | |
ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 16~32/0~30 | |
ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 18~43/-7~24 | |
რეკომენდირებული ფართი | m2 | 35-40 | |
ფუნქციები | |||
Golden Fin – ოქროს საფარი | დიახ | ||
დისტანციური მართვა აპლიკაციით | დიახ | ||
სუპერ გაგრილება/ ტურბო | დიახ | ||
გამომყევი მე | დიახ | ||
ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
თვით წმენდის ფუნქცია | დიახ |
ფ