



მაცივარი, მსხვილი ტექნიკა
მაცივარი BEKO RCNE560E35ZXB bPRO 500
გარანტია 1 წელი
| მაცივრის ტიპი: | დასადგამი |
| მაცივრის სახეობა: | ორკარიანი |
| მაცივრის სისტემა: | მშრალი |
| საყინულე კამერა: | ქვედა |
| LED დისფლეი: | |
| კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
| საერთო მოცულობა: | 501 ლ |
| მაცივრის კამერის მოცულობა: | 356 ლ |
| საყინულის კამერის მოცულობა: | 145 ლ |
| კომპრესორის რაოდენობა: | 1 |
| ხმაურის დონე: | 40 dB |
| ფრეონი: | R600a |
| კლიმატის კლასი: | SN-T |
| ენერგო მოხმარების კლასი: | A++ |
| წლიური ენერგო მოხმარება: | 343 kWh |
| დღიური ენერგო მოხმარება: | 0.93 kW |
ხელმისაწვდომობა:
არ არის მარაგში
თვეში 72 ₾-დან
არ არის მარაგში
მაცივარი BEKO RCNE560E35ZXB Superia
| მაცივრის ტიპი: | დასადგამი |
| მაცივრის სახეობა: | ორკარიანი |
| მაცივრის სისტემა: | მშრალი |
| საყინულე კამერა: | ქვედა |
| LED დისფლეი: | |
| კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
| საერთო მოცულობა: | 501 ლ |
| მაცივრის კამერის მოცულობა: | 356 ლ |
| საყინულის კამერის მოცულობა: | 145 ლ |
| კომპრესორის რაოდენობა: | 1 |
| ხმაურის დონე: | 40 dB |
| ფრეონი: | R600a |
| კლიმატის კლასი: | SN-T |
| ენერგო მოხმარების კლასი: | A++ |
| წლიური ენერგო მოხმარება: | 343 kWh |
| დღიური ენერგო მოხმარება: | 0.93 kW |
| მაცივრის კამერის მახასიათებლები | |
| სისტემა: | მშრალი |
| თაროების რაოდენობა: | 3 |
| თაროების მასალა: | ნაწრთობი მინა |
| კარის თარო: | 4 |
| ბოთლის ჩასადები: | |
| ბოსტნეულის ჩასადები უჯრა: | |
| კვერცხის ჩასადები კონტეინერი: | |
| 0 °С ზონა: | |
| განათება: | |
| სწრაფი გაციება: | |
| ფუნქცია დასვენება: | |
| ეკო რეჟიმი: | |
| ტექნოლოგია Neo Frost: | |
| კარების გადატანა: | |
| საყინულე კამერის მახასიათებლები | |
| სისტემა: | მშრალი |
| გაყინვის სიმძლავრე: | 6.5 კგ / დღეში |
| შესანახი უჯრა: | 3 |
| ყინულის დასა. კონტეინერი: | |
| სწრაფი გაყინვა: | |
| ფიზიკური მახასიათებლები | |
| ფერი: | მეტალის ფერი |
| კორპუსის მასალა: | უჟანგავი ფოლადი |
| ზომა: | 192 x 70 x 74.5 სმ |
| წონა: | 88 კგ |
| ზომა შეფუთვით: | 200 x 76 x 90 სმ |
| წონა შეფუთვით: | 95.5 კგ |




