





ხელმისაწვდომობა:
არ არის მარაგში
ორას ლარს ზემოთ
მახასიათებლები:
| დუპლექსის ბეჭდვის რეჟიმი | ავტო |
|---|---|
| ბეჭდვის გარჩევადობა ფერი | 1200 x 4800 |
| ბეჭდვის გარჩევადობა შავი | 1200 x 1200 |
| ბეჭდვის სიჩქარე (ფერი, ნორმალური ხარისხი, A4/US Letter) | 40 |
| ფერი | დიახ |
| ბეჭდვის ტექნოლოგია | ლაზერი |
| დუპლექსის ბეჭდვა | დიახ |
| მაქსიმალური გარჩევადობა | 1200 x 4800 |
| ბეჭდვის სიჩქარე (შავი, ნორმალური ხარისხის, A4/US Letter) | 40 |
| დუპლექსის ბეჭდვის სიჩქარე (შავი, ნორმალური ხარისხი, A4/US Letter) | 20 |
| დუპლექსის ბეჭდვის სიჩქარე (ფერადი, ნორმალური ხარისხი, A4/US Letter) | 20 |
| გახურების დრო (ძილის რეჟიმიდან) | 15 |
| დრო პირველ გვერდზე (შავი, ნორმალური) | 6.1 |
| დრო პირველ გვერდზე (ფერი, ნორმალური) | 6.4 |
| ბეჭდვის მინდვრები (ზედა, ქვედა, მარჯვნივ, მარცხნივ) | 4.2 |
| Watermark ბეჭდვა | დიახ |
| უსაფრთხო ბეჭდვა | დიახ |
| ბუკლეტების ბეჭდვის ფუნქცია | დიახ |
| მაქსიმალური სამუშაო ციკლი | 125000 |
|---|---|
| რეკომენდებული სამუშაო ციკლი | 0 – 10000 |
| ბეჭდვის ფერები | შავი, ცისფერი, მაგენტა, ყვითელი |
| საბეჭდი კარტრიჯების რაოდენობა | 4 |
| გვერდის აღწერილობის ენები | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| პრინტერის შრიფტები | Bitmap, PCL, PostScript |
| PCL შრიფტების რაოდენობა | 89 |
| ბიტმაპის შრიფტების რაოდენობა | 2 |
| მასშტაბირებადი შრიფტების რაოდენობა | 158 |
| ISO A-სერიის ქაღალდის მაქსიმალური ზომა | A4 |
|---|---|
| ბეჭდვის მაქსიმალური ზომა | 216 x 356 მმ |
| ქაღალდის უჯრის მედიის ტიპები | ბონდის ქაღალდი, ბარათის მარაგი, კონვერტები, პრიალა ქაღალდი, მძიმე ქაღალდი, ეტიკეტები, ბლანკები, მსუბუქი ქაღალდი, ჩვეულებრივი ქაღალდი, წინასწარ დაბეჭდილი, გადამუშავებული ქაღალდი, უხეში ქაღალდი |
| მრავალფუნქციური უჯრის მედიის ტიპები | ბონდის ქაღალდი, კონვერტები, პრიალა ქაღალდი, მძიმე ქაღალდი, ეტიკეტები, ბლანკები, ჩვეულებრივი ქაღალდი |
| ISO A-სერიის ზომები (A0…A9) | A4, A5 |
| მორგებული მედიის სიგანე | 98 – 216 წწ |
| მორგებული მედიის სიგრძე | 148 – 356 წწ |
| ქაღალდის უჯრის მედიის წონა | 60 – 200 |
| დუპლექსის მედიის წონა | 60 – 120 |
| Wi-Fi | არა |
|---|---|
| Ethernet LAN | დიახ |
| საკაბელო ტექნოლოგია | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN მონაცემთა განაკვეთები | 10,100,1000 |
| სიგანე | 445 |
|---|---|
| სიღრმე | 423 |
| სიმაღლე | 318 |
| წონა | 20.6 |




