







და-ყა-ვი, მსხვილი ტექნიკა, სარეცხი მანქანა
სარეცხი მანქანა Midea MFN03W70/W 7 კგ
გარანტია 3 წელი
| მოდელი | MFN03W70 | ||
| ფერი | თეთრი | ||
| ვოლტაჟი | V | 220-240 V / 50 Hz | |
| რეცხვის მოცულობა | კგ | 7 | |
| წურვის მოცულობა | კგ | 7 | |
| სიმძლავრე | W | 2050 | |
| Rated Current | A | 10 | |
| მაქსიმალური წურვის სიჩქარე | RPM | 1400 | |
| წყლის წნევა | Mpa | 0.05~1 Mpa | |
| ენერგომოხმარება | kWh/annum | 174 | |
| ეკრანის ტიპი | LED | ||
| ეკრანის ფერი | წითელი |
ხელმისაწვდომობა:
არ არის მარაგში
თვეში 41 ₾-დან
არ არის მარაგში
| მოდელი | MFN03W70 | ||
| ფერი | თეთრი | ||
| ვოლტაჟი | V | 220-240 V / 50 Hz | |
| რეცხვის მოცულობა | კგ | 7 | |
| წურვის მოცულობა | კგ | 7 | |
| სიმძლავრე | W | 2050 | |
| Rated Current | A | 10 | |
| მაქსიმალური წურვის სიჩქარე | RPM | 1400 | |
| წყლის წნევა | Mpa | 0.05~1 Mpa | |
| ენერგომოხმარება | kWh/annum | 174 | |
| ეკრანის ტიპი | LED | ||
| ეკრანის ფერი | წითელი | ||
| ძრავი | უნივერსალური | ||
| კონექტორის ტიპი | ევროპული | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი (ძვ.) | A+++ | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი (ახალი) | E | ||
| გაწურვა-გავლების ენერგოეფექტურობის კლასი | B | ||
| გაწურვის ხმაურის დონე | dB | 79 | |
| პროგრამების რაოდენობა | 15 | ||
| შერჩევა სამართავი პანელით | ინტენსიური | დიახ | |
| ბამბა | დიახ | ||
| სინთეტიკა | დიახ | ||
| მიქსი | დიახ | ||
| ჯინსი | დიახ | ||
| ეკო 40-60 | დიახ | ||
| 20℃ | დიახ | ||
| მხოლოდ გაწურვა | დიახ | ||
| გავლება & გაწურვა | დიახ | ||
| მოცულობითი | დიახ | ||
| საბავშვო | დიახ | ||
| შალი | დიახ | ||
| სპორტული სამოსი | დიახ | ||
| სწრაფი 45′ | დიახ | ||
| სწრაფი 15′ | დიახ | ||
| ღილაკებით შერჩევა | გადავადება | დიახ (24 სთ) | |
| ტემპერატურა | ცივი-20-40-60-90 | ||
| გაწურვა | 0-400-600-800-1000-1200-1400 | ||
| დამატებითი გავლება | დიახ | ||
| წინასწარი რეცხვა | დიახ | ||
| დოლურის წმენდა | დიახ | ||
| ხმის გათიშვა (დააჭირეთ 3 წამით) | დიახ | ||
| ბავშვის საკეტი | დიახ | ||
| ბარაბნის მოცულობა | ლ. | 45.5 | |
| პროდუქტის ზომები (სიგ.×სიღ.×სიმ.) | მმ | 595 × 495 × 850 | |
| შეფუთვის ზომები (სიგ.×სიღ.×სიმ.) | მმ | 650 × 575 × 885 | |
| პროდუქტის წონა | კგ | 60 | |
| შეფუთვით წონა | კგ | 63 |




