-12%















ჰაერის გამწმენდი
ტენის ამომშრობი MIDEA MDDF-20DEN7
აშრობს 20 ლიტრ ტენს 24 საათში
რეკომენდირებული ფართი :37-52 კვ/მ
ფრეონი :R290
წყლის ავზი : 3 ლიტრი
იონიზაცია
Wifi მხარდაჭერა
ხელმისაწვდომობა:
მარაგშია
519,00 ₾ 589,00 ₾
თვეში 19 ₾-დან
უფასო მიტანა
მარაგშია 10
| მოდელი | MDDF-20DEN7 | ||||
| ძაბვა | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |||
| შესრულება (30℃/80%) | ნესტის შეწოვა | L/day | 20 | ||
| შემავალი სიმძლავრე | W | 360 | |||
| ძაბვა | A | 2.1 | |||
| EEV | L/kWh | 2.3 | |||
| შესრულება (27℃/60%) | ნესტის შეწოვა | L/day | 10 | ||
| შემავალი სიმძლავრე | W | 280 | |||
| ძაბვა | A | 1.7 | |||
| DER | L/kWh | 1.5 | |||
| შესრულება (26.7℃/60%) | ნესტის შეწოვა | L/day | / | ||
| შემავალი სიმძლავრე | W | 360 | |||
| ძაბვა | A | / | |||
| EF | L/kWh | / | |||
| ნომინალური ძაბვა | A | 2.3 | |||
| ნომინალური სიმძლავრე | W | 440 | |||
| მართვის ტიპი | ელექტრონული | ||||
| ფრეონი | R290/0.07kg | ||||
| წყლის ავზის მოცულობა | L | 3 | |||
| ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 168/125/99 | |||
| ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 46/43/41 | |||
| სარეკომენდაციო ფართი | m2 | 37-52 | |||
| ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 350x245x510 | |||
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 380x298x517 | |||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 14.3/15.9 | |||
| კომპრესორი | ტიპი | RECIPROCATING | |||
| ბრენდი | DANFU | ||||
| სიმძლავრე | W | 680 | |||
| შემავალი სიმძლავრე | W | 257 | |||
| ნომინლაური ძაბვა (RLA) | A | 1.6 | |||
| ვენტილიატორის სიჩქარე | სიჩქარე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 960/860/680 | ||
| ფუნქციები | |||||
| ტაიმერი | დიახ | ||||
| LED განათება | დიახ | ||||
| Wifi მხარადჭერა | დიახ | ||||
| შრობის რეჟიმი | დიახ | ||||
| ტენის ამოშრობის ჭკვიანი რეჟიმი | დიახ | ||||
| გახანგრძლივებული ტენის ამოშრობა | დიახ | ||||
| დაბერვის 3 საფეხურიანი კონტროლი | დიახ | ||||
| Fresh ფუნქცია (იონიზაცია) | დიახ | ||||
| ფილტრის წმენდის შემახსენებელი შეტყობინება (250 საათიანი გამოყენების შემდეგ) | დიახ | ||||
| რეჟიმის დამახსოვრების ფუნქცია | დიახ |




