მინერალური სასუქები
ვუქსალ მიკროპლანტი 10 ლ
მაკროელემენტები | გ/ლ | გ/კგ |
N (აზოტი) | 75.0 | 50.0 |
K2O (კალიუმის ოქსიდი) | 150.0 | 100.0 |
MgO (მანგანუმი) | 45.0 | 30.0 |
ხელმისაწვდომობა:
მარაგშია
368,66 ₾
თვეში 13 ₾-დან
უფასო მიტანა
მარაგშია 28
თხევადი ფოთლოვანი სასუქი – ვუქსალ მიკროპლანტი
მაკროელემენტები | გ/ლ | გ/კგ |
N (აზოტი) | 75.0 | 50.0 |
K2O (კალიუმის ოქსიდი) | 150.0 | 100.0 |
MgO (მანგანუმი) | 45.0 | 30.0 |
მიკროელემენტები | გ/ლ | გ/კგ |
S (გოგირდი) | 78.0 | 52.0 |
Fe (რკინა)* | 15.0 | 10.0 |
B (ბორი) | 4.5 | 3.0 |
Cu (სპილენძი)* | 7.5 | 5.0 |
Mn (მაგნიუმი)* | 22.5 | 15.0 |
Mo (მოლიბდენი) | 0.15 | 0.1 |
Zn (თუთია)* | 15.0 | 10.0 |
* მიკროელემენტები ხელატური ფორმით EDTA
სხვა შემადგენელი ელემეტები: მაგნიუმ-ალუმინის სილიკატი (სუსპენზიური სტაბილოზატორი) 75 გრ/ლ